全國連鎖藥店大全



樣本下載 | |||||||
安徽6千 | 北京2千 | 福建4千 | 廣東1.5萬 | 甘肅1.8千 | 廣西9千 | 貴州2.5千 | 河北9.5千 |
河南9千 | 黑龍江6千 | 湖北6千 | 吉林2.5千 | 江蘇7千 | 江西2千 | 遼寧6.3千 | 寧夏1.2千 |
青海1千 | 陜西3.3千 | 山東1.2萬 | 上海1.4千 | 山西2.3千 | 天津1.4千 | 西藏40 | 浙江3.5千 |
重慶6.9千 | 海南2.5千 | 湖南1.4千 | 內蒙古2.5千 | 四川8.6千 | 新疆2.2千 | 云南7千 |
最新藥店企業黃頁數據更新日期2024年12月最新,全國藥店企業名單共100000條,都是具有一定規模的藥店行業的注冊實體企業,數據準確率高,是您開展各項營銷活動的必備資料。藥店企業黃頁包括:企業名稱、地址、電話、傳真、郵箱、登記日期、經營范圍、注冊資金等信息。藥店企業名單數據為Excel格式,信息可任意修改、復制、打印、導出及導入到傳真、郵件群發等藥店中,無任何限制。
購買內容 | 備注 | 準確率 | 價格 | 附贈 |
全國藥店企業黃頁 | 全國所有藥店企業黃頁 | 80% - 90% | 3000元 | 附贈一冊藥店紙質印刷品 |
某省或直轄市 | 如上海、浙江藥店企業名單 | 80% - 90% | 600元 | 附贈一冊藥店紙質印刷品 |
某個城市 | 如深圳、南京藥店企業黃頁 | 80% - 90% | 300元 | 無 |


加150元獲一冊售價258元的醫療保健類展會會刊